相关杂志相关协会相关书籍
热门关键词:干燥w88  闪蒸干燥机  喷雾干燥机  污泥干燥机  振动流化床  带式干燥机  桨叶干燥机  填料  盘式干燥机  振动筛  离心泵  分散机
您现在的位置:首页 >> 资讯频道 >> 钢材行情 >> 6月18日上海钢材市场价格行情

6月18日上海钢材市场价格行情

发布时间:2008/6/18 10:00:31  点击次数:10260
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5630 -40 -220 -160
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5630 -40 -220 -160
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5950 -40 -150 60
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5950 -40 -150 60
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5960 -40 -140 70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5470 -50 -110 -30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5470 -50 -110 -20
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5400 -50 -110 -60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5400 -50 -110 -60
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5170 -30 -140 -50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5090 -30 -150 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5090 -30 -150 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5250 -50 -140 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5250 -50 -150 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5250 -50 -150 -60
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5090 -30 -150 -80
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5090 -30 -150 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6140 -100 -130 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5790 -100 -150 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5790 -100 -150 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5710 -100 -120 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5710 -100 -120 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5760 0 -140 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5580 -20 -150 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5580 -20 -150 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5800 0 -90 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5810 0 -130 60
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 0 0 200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 0 0 200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 0 0 450
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 0 0 450
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6350 0 0 400
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6050 0 0 200
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6030 0 0 230
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6030 0 0 230
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5750 -80 -130 20
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5750 -80 -130 20
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5750 -80 -130 20
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5750 -80 -130 20
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 8000 0 0 400
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7900 0 0 600
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7230 -40 -70 180
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7180 0 -20 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7260 0 0 310
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 7200 0 0 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7200 0 0 400
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 7200 0 0 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7650 0 0 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8200 0 0 300
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 7200 0 0 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7230 0 0 300
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7230 0 0 300
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 0 0 400
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7400 -20 -20 300
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7400 -50 -50 270
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7350 -50 -50 270
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7320 -60 -60 270
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 0 0 400
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 0 0 300
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7320 -60 -60 270
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7350 -50 -50 270
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5850 0 0 20
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5850 0 0 20
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5900 0 0 20
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5900 0 0 20
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5900 0 0 20
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5820 0 0 80
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5820 0 0 80
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5820 0 0 80
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5820 0 0 80
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5820 0 0 80
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5850 0 0 50
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5850 0 0 50
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 6050 0 0 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 6050 0 0 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 6000 0 0 0
普中板 xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />6mm Q235 新钢 7400 0 100 150
普中板 8mm Q235 新钢 7200 0 0 50
普中板 10mm Q235 新钢 7050 0 0 50
普中板 12mm Q235 新钢 6650 0 0 50
普中板 14-20mm Q235 新钢 6650 0 0 70
普中板 8mm Q345 营口 7400 0 100 150
普中板 10mm Q345 营口 7250 0 150 200
普中板 14-20mm Q345 营口 7050 0 0 470
普中板 10mm Q235 马钢 7000 0 0 20
普中板 14-20mm Q235 马钢 6550 0 0 50
普中板 14-20mm Q235 春冶 6220 0 -40 -80
低合金板 6mm Q345 新钢 7500 0 0 150
低合金板 8mm Q345 新钢 7350 0 0 100
低合金板 10mm Q345 新钢 7200 0 0 100
低合金板 12mm Q345 新钢 6900 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 6880 0 0 30
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6850 0 0 50
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7750 0 100 200
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7550 0 100 200
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7300 0 100 200
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7750 0 100 200
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7550 0 100 200
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7300 0 100 200
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7800 0 150 200
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7600 0 150 200
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7350 0 150 200
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7350 0 150 200
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7400 0 0 100
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 8150 0 50 900
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7950 0 100 800
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7580 0 80 850
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 0 100 820
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7650 0 100 850
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7600 0 100 850
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7600 0 100 900
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7600 0 100 900
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9800 0 0 1050
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 9400 0 0 1050
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 9400 0 0 1050
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 9150 0 0 850
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 9150 0 0 850
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8700 0 0 950
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8500 0 0 950
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8500 0 0 800
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5750 0 50 50
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5700 0 20 20
槽钢 10# Q235 马钢 5800 0 70 70
槽钢 16#A Q235 马钢 5630 0 30 30
槽钢 20#A Q235 马钢 5680 0 60 60
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 0 200 200
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 0 350 350
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 0 170 170
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 0 230 230
工字钢 40#B Q235 莱钢 6030 0 280 280
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7290 0 0 -20
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 0 0 -140
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7280 0 0 820
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 7000 0 0 530
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 7060 0 0 590
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7240 0 0 780
【来源:中国w88优德体育平台网】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
  • ①凡本网注明“来源:w88优德体育平台网”的所有作品,版权均属于w88优德体育平台网,转载请必须注明w88优德体育平台网(https://www.mzpa5.com)。违反者本网将追究相关法律责任。
  • ②凡本网未注明“来源:w88优德体育平台网”的作品,均转载自其它载体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网载该作品使用时,应自负版权等法律责任。
  • ③本网刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。
  • ④如涉及作品内容、版权或其他等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
    关于我们 - 联系我们 - 本站公告 - 服务条款 - 网站帮助 - 商务服务 - 法律声明 - 法律顾问 - 友情链接 - 在线咨询 - 网站地图
    全国客服热线:400-667-8871
    Copyright © 2004-2013 中国w88优德体育平台网 www.mzpa5.com 江苏东网信息科技有限公司 版权所有
    • 广告业务(图片广告、会员申请):400-667-8871
    • w88采购(w88采购、导购咨询):400-667-8871
    • 信息编辑(会员审核、信息发布):400-667-8871
    • 媒体合作( 展会、协会、杂志 ):400-667-8871
    • 人力资源:400-667-8871
    • 图文传真:0519-89897519
    增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228 E-mail: